Dagsbergs IF A
Malmslätts AIK
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 26 | |
11 | 7 | 4 | 0 | 30 | 8 | 22 | 25 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 20 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 11 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 36 | -22 | 6 | |
11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Kommentarer