Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Kommentarer