Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Division 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 78 | 19 | 59 | 55 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 61 | 34 | 27 | 45 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 72 | 43 | 29 | 41 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 34 | 15 | 40 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 66 | 51 | 15 | 35 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 44 | 40 | 4 | 35 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 53 | 58 | -5 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 51 | -10 | 28 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 63 | -26 | 20 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 48 | 60 | -12 | 19 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 29 | 71 | -42 | 14 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 22 | 76 | -54 | 13 |
Kommentarer