Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Se matchen live
13 jun 2018 0 kommentarer
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Lasse 17 jun 2018
målskyttar / assister? MVH Lasse
-
Tobbe Hallberg 18 jun 2018
Bollar + A ovanför
Tabell
Herr Division 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 90 | 22 | 68 | 58 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 64 | 29 | 35 | 51 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 54 | 30 | 24 | 47 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 84 | 37 | 47 | 46 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 59 | 50 | 9 | 38 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 49 | -6 | 29 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 47 | -2 | 27 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 42 | 60 | -18 | 22 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 40 | 61 | -21 | 22 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 54 | 72 | -18 | 20 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 30 | 83 | -53 | 15 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 24 | 89 | -65 | 8 |
Kommentarer