Samling
13:00
Matchen inställd p.g.a WO
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 72 | 15 | 57 | 33 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 56 | 30 | 26 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 56 | -1 | 21 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 58 | -40 | 6 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 69 | -42 | 6 |
Kommentarer