Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 124 | 13 | 111 | 56 | |
20 | 18 | 1 | 1 | 78 | 14 | 64 | 55 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 59 | 30 | 29 | 38 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 61 | 50 | 11 | 32 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 63 | -22 | 26 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 46 | 49 | -3 | 24 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 80 | -50 | 20 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 33 | 55 | -22 | 19 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 22 | 68 | -46 | 19 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 55 | -22 | 16 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 82 | -50 | 14 |
Kommentarer