Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klass 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 15 | 29 | 24 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 39 | -23 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | -29 | 6 |
Kommentarer