Samling
17:45
(Karta)
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 1 | 63 | 20 | 43 | 51 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 66 | 27 | 39 | 51 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 66 | 27 | 39 | 46 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 76 | 26 | 50 | 42 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 31 | 21 | 38 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 35 | 45 | -10 | 37 | |
22 | 7 | 11 | 4 | 45 | 39 | 6 | 32 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 57 | -26 | 23 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 47 | -16 | 19 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 36 | 64 | -28 | 19 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 24 | 74 | -50 | 13 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 25 | 93 | -68 | 4 |
Kommentarer