Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 81 | 16 | 65 | 59 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 65 | 31 | 34 | 49 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 62 | 35 | 27 | 41 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 53 | 27 | 26 | 41 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 56 | 45 | 11 | 37 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 39 | 37 | 2 | 37 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 41 | 51 | -10 | 25 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 53 | -21 | 25 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 23 | 70 | -47 | 19 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 35 | 56 | -21 | 17 | |
22 | 3 | 6 | 13 | 29 | 58 | -29 | 15 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 22 | 59 | -37 | 12 |
Kommentarer