Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
HIGHLIGHTS SONSTORPS IK - DAGSBERGS IF
16 jun 2022 0 kommentarer
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 23 | 66 | 54 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 91 | 25 | 66 | 52 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 60 | 32 | 28 | 45 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 37 | 8 | 36 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 52 | -8 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 30 | 13 | 35 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 51 | 5 | 33 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 60 | 47 | 13 | 32 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 53 | -3 | 30 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 35 | 92 | -57 | 16 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 84 | -61 | 10 | |
22 | 2 | 0 | 20 | 21 | 91 | -70 | 6 |
Kommentarer