Samling
20:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Highlights
21 feb 2022 0 kommentarer
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, Grupp I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer