Samling
17:15, Johannelunds IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Alt. samling i Dagsberg för samåkning och avfärd 16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 25 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 | 24 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 34 | 11 | 23 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 46 | -39 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 65 | -58 | 0 |
Kommentarer