Samling
16:15, Dagsbergs klubbhus
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 4 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Kommentarer