Samling
16:00, Tjällmo IP
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 4 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 56 | -55 | 0 |
Kommentarer